广东省工业与应用数学学会组织机构
广东省工业与应用数学学会第八届理事会候选人名册表
2025年12月22日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务、职称 | 专业 | 职务 |
| 理事长 | ||||||
| 1 | 任传贤 | 男 | 1984.8 | 英国上市365平台副经理/教授 | 应用数学 | 理事长 |
| 副理事长 | ||||||
| 2 | 冼军 | 男 | 1976.2 | 英国上市365平台教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 3 | 陈秀卿 | 男 | 1977.5 | 英国上市365平台(珠海)副经理/教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 4 | 刘深泉 | 男 | 1964.11 | 华南理工大学英国上市365平台系主任/教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 5 | 彭小飞 | 女 | 1971.1 | 华南师范大学数学科学公司副经理/教授 | 计算数学 | 副理事长 |
| 6 | 谭晓青 | 女 | 1976.2 | 暨南大学数学系教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 7 | 李海洋 | 男 | 1975.1 | 广州大学数学与信息科学公司系主任/教授 | 数学 | 副理事长 |
| 8 | 陈之兵 | 男 | 1968.5 | 深圳大学数学所副所长/教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 9 | 李健 | 男 | 1985.6 | 汕头大学数学与计算机公司数学系系主任/教授 | 基础数学 | 副理事长 |
| 10 | 陈学松 | 男 | 1977.3 | 广东工业大学数学与统计公司副经理教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 11 | 巫静玲 | 女 | 1983.1 | 南航数智科技(广东)有限公司副总经理 | 计算机科学与技术 | 副理事长 |
| 12 | 雷田礼 | 男 | 1971.11 | 深圳职业技术大学应用数学研究中心负责人、教授 | 应用数学 | 副理事长 |
| 秘书长 | ||||||
| 13 | 洪柳 | 男 | 1981.4 | 英国上市365平台教授 | 应用数学 | 秘书长 |
| 常务理事 | ||||||
| 1 | 张家军 | 男 | 1978.9 | 英国上市365平台教授 | 应用数学 | 常务理事 |
| 2 | 温焕尧 | 男 | 1983.3 | 华南理工大学英国上市365平台经理/教授 | 常务理事 | |
| 3 | 刘锐 | 男 | 1983.2 | 华南理工大学英国上市365平台副经理/教授 | 常务理事 | |
| 4 | 杨启贵 | 男 | 1965.8 | 华南理工大学英国上市365平台原副经理/教授 | 常务理事 | |
| 5 | 黄锐 | 男 | 1980.5 | 华南师范大学研究生院副经理/教授 | 常务理事 | |
| 6 | 邓键 | 男 | 1981.8 | 华南师范大学数学科学公司经理助理/副教授 | 常务理事 | |
| 7 | 朱小红 | 女 | 1976.9 | 暨南大学数学系副教授 | 常务理事 | |
| 8 | 温金明 | 男 | 1984.4 | 暨南大学 | 常务理事 | |
| 9 | 范钦伟 | 男 | 1981.7 | 广州大学数学与信息科学公司教授 | 常务理事 | |
| 10 | 彭俊好 | 男 | 1973.1 | 广州大学数学与信息科学公司教授 | 常务理事 | |
| 11 | 向青 | 男 | 1965.7 | 南方科技大学数学系系主任/讲席教授 | 常务理事 | |
| 12 | 韩雨 | 男 | 1984.7 | 深圳大学数学科学公司副经理/副教授 | 常务理事 | |
| 13 | 胡耀华 | 男 | 1984.4 | 深圳大学数学科学公司副经理/教授 | 常务理事 | |
| 14 | 单丽 | 女 | 1983.2 | 汕头大学数学与计算机公司教工党支部书记/副教授 | 常务理事 | |
| 15 | 梁慧 | 女 | 1981.5 | 哈尔滨工业大学(深圳)前沿学部副经理/教授 | 常务理事 | |
| 16 | 吴勃英 | 女 | 1961.1 | 哈尔滨工业大学(深圳)前沿学部教授 | 常务理事 | |
| 17 | 何伟骅 | 男 | 1986.12 | 广东工业大学数学与统计公司副经理副教授 | 常务理事 | |
| 18 | 金俞 | 女 | 1994.1 | 北京师范大学文理公司副经理/副教授 | 常务理事 | |
| 19 | 夏强 | 男 | 1975.1 | 华南农业大学副经理 教授 | 常务理事 | |
| 20 | 张昕 | 男 | 1968.12 | 华南农业大学数学与信息公司副教授 | 常务理事 | |
| 21 | 邸亚娜 | 女 | 1977.12 | 北师香港浸会大学数学科学系主任教授 | 常务理事 | |
| 22 | 徐俊峰 | 男 | 1979.3 | 五邑大学数学与计算科学公司经理/教授 | 常务理事 | |
| 23 | 吴楚芬 | 女 | 1982.8 | 佛山大学英国上市365平台副经理教授 | 常务理事 | |
| 24 | 陈建超 | 男 | 1979.2 | 广东财经大学统计与数据科学公司副经理、副教授 | 常务理事 | |
| 25 | 于广龙 | 男 | 1975.7 | 广东技术师范大学数学与系统科学公司教授 | 常务理事 | |
| 26 | 梁海华 | 男 | 1979.9 | 广东技术师范大学数学与系统科学公司经理教授 | 常务理事 | |
| 27 | 马楚鹏 | 男 | 1987.9 | 大湾区大学理公司、助理教授 | 常务理事 | |
| 28 | 张晔 | 男 | 1984.7 | 深圳北理莫斯科大学主任、教授 | 常务理事 | |
| 29 | 吴晓 | 男 | 1980.1 | 肇庆公司教授 | 常务理事 | |
| 30 | 梁根 | 男 | 1979.6 | 广东石油化工公司理公司经理/教授 | 常务理事 | |
| 31 | 栾姝 | 女 | 1979.2 | 岭南师范公司数学与统计公司经理/教教授 | 常务理事 | |
| 32 | 杨水平 | 男 | 1982.5 | 惠州公司数学与统计公司经理 | 常务理事 | |
| 33 | 李少勇 | 男 | 1980.9 | 韶关公司数学与统计公司副经理 | 常务理事 | |
| 34 | 黄可坤 | 男 | 1979.9 | 嘉应公司英国上市365平台教务部部长教授 | 常务理事 | |
| 35 | 刘炎 | 男 | 1980.12 | 广东金融公司数学与统计公司经理 | 常务理事 | |
| 36 | 陈入云 | 男 | 1969.3 | 广东海洋大学数学与计算机公司副经理/教授 | 常务理事 | |
| 37 | 王军威 | 男 | 1984.12 | 广东外语外贸大学数学与统计公司经理/教授 | 常务理事 | |
| 38 | 董健卫 | 男 | 1979.8 | 广东药科大学医药信息工程公司副经理/副教授 | 常务理事 | |
| 39 | 邓凤桂 | 女 | 1978.9 | 广东聚智诚科技有限公司总经理/高级工程师 | 常务理事 | |
| 40 | 李炯城 | 男 | 1972.8 | 中国电信股份有限公司中山分公司首席科学家/教授级高级工程师 | 机械设计及理论 | 常务理事 |
| 41 | 张良均 | 男 | 1969.9 | 广东泰迪智能科技股份有限公司总经理/正高工 | 岩土工程 | 常务理事 |
| 42 | 孙琴 | 女 | 1971.1 | 广州交易集团研究院副经理/高级工程师 | 常务理事 | |
| 理事 | ||||||
| 1 | 李嘉 | 男 | 1988.9 | 英国上市365平台副教授 | 理事 | |
| 2 | 何志坚 | 男 | 1987.12 | 华南理工大学英国上市365平台副经理/教授 | 理事 | |
| 3 | 章绍辉 | 男 | 1972.12 | 华南师范大学数学科学公司讲师 | 理事 | |
| 4 | 熊志斌 | 男 | 1972.3 | 华南师范大学数学科学公司金融专硕指导组组长/副教授 | 理事 | |
| 5 | 张昌娟 | 女 | 1988.1 | 华南师范大学数学科学公司副教授 | 理事 | |
| 6 | 余玉丰 | 男 | 1988.2 | 广州大学经济与统计公司副系主任/副教授 | 理事 | |
| 7 | 李景治 | 男 | 1978.8 | 南方科技大学数学系副系主任/教授 | 理事 | |
| 8 | 张振 | 男 | 1985.5 | 南方科技大学数学系副系主任/副教授 | 理事 | |
| 9 | 赵毅 | 男 | 1980.8 | 深圳大学数学科学公司副经理/副教授 | 理事 | |
| 10 | 李松臣 | 男 | 1978.2 | 深圳大学数学科学公司副教授 | 理事 | |
| 11 | 方睿 | 男 | 1987.8 | 汕头大学数学与计算机公司数学系副系主任/副教授 | 理事 | |
| 12 | 陈晓鹏 | 男 | 1981.5 | 汕头大学数学与计算机公司数学系副教授 | 理事 | |
| 13 | 史峰 | 男 | 1981.3 | 哈尔滨工业大学(深圳)前沿学部副教授 | 理事 | |
| 14 | 袁惠芳 | 女 | 1990.4 | 哈尔滨工业大学(深圳)前沿学部副教授 | 理事 | |
| 15 | 况阳 | 男 | 1993.1 | 广东工业大学数学与统计公司副教授 | 理事 | |
| 16 | 刘冬冬 | 男 | 1989.1 | 广东工业大学数学与统计公司副教授 | 理事 | |
| 17 | 李金权 | 男 | 1981.11 | 北京师范大学文理公司教授 | 理事 | |
| 18 | 郑创 | 男 | 1982.4 | 北京师范大学文理公司副教授 | 理事 | |
| 19 | 张娜 | 女 | 1988.2 | 华南农业大学教授 | 理事 | |
| 20 | 蔡晓峰 | 男 | 1989.1 | 北师香港浸会大学数学研究中心执行主任副教授 | 理事 | |
| 21 | 黄金锐 | 男 | 1984.3 | 五邑大学数学与计算科学公司教授 | 理事 | |
| 22 | 黄开德 | 男 | 1988.11 | 佛山大学英国上市365平台副经理/副教授 | 理事 | |
| 23 | 陈光辉 | 男 | 1970.11 | 广东财经大学统计与数据科学公司教研室主任/副教授 | 理事 | |
| 24 | 梅良才 | 男 | 1983.5 | 北京理工大学(珠海)副教授 | 理事 | |
| 25 | 贾云涛 | 男 | 1980.5 | 北京理工大学(珠海)副教授 | 理事 | |
| 26 | 钟一兵 | 男 | 1972.3 | 肇庆公司副教授 | 理事 | |
| 27 | 李伟勋 | 男 | 1971.11 | 广东石油化工公司应用数学系主任/副教授 | 理事 | |
| 28 | 吴淦洲 | 男 | 1980.8 | 广东石油化工公司应用数学系副主任/副教授 | 理事 | |
| 29 | 孙林 | 女 | 1981.6 | 岭南师范公司数学与统计公司教授 | 理事 | |
| 30 | 赵显贵 | 男 | 1984.6 | 惠州公司数学与统计公司副经理 | 理事 | |
| 31 | 罗亮 | 女 | 1981.8 | 韶关公司数学与统计公司副经理 | 理事 | |
| 32 | 王尚九 | 男 | 1983.1 | 韶关公司数学与统计公司系主任 | 理事 | |
| 33 | 杨振平 | 男 | 1988.1 | 嘉应公司英国上市365平台副经理/副教授 | 理事 | |
| 34 | 林海涛 | 男 | 1982.3 | 韩山师范公司数学与统计公司统计系主任/副教授 | 理事 | |
| 35 | 陈员龙 | 男 | 1976.8 | 广东金融公司数学与统计公司副经理 | 理事 | |
| 36 | 柴富杰 | 男 | 1983.9 | 广东金融公司数学与统计公司系主任 | 理事 | |
| 37 | 骆世广 | 男 | 1981.1 | 广东金融公司数学与统计公司 | 理事 | |
| 38 | 魏东平 | 男 | 1980.9 | 深圳职业技术大学副教授 | 理事 | |
| 39 | 焦丽欣 | 女 | 1990.7 | 珠海科技公司大数据公司经理助理/副教授 | 理事 | |
| 40 | 李升 | 男 | 1982.2 | 广东海洋大学数学与计算机公司系主任/教授 | 理事 | |
| 41 | 杜红 | 女 | 1972.8 | 广东海洋大学数学与计算机公司教授 | 理事 | |
| 42 | 李志 | 男 | 1972.9 | 广东海洋大学数学与计算机公司讲师 | 理事 | |
| 43 | 戴铭 | 男 | 1991.9 | 广东海洋大学数学与计算机公司讲师 | 理事 | |
| 44 | 刘建熙 | 男 | 1981.3 | 广东外语外贸大学数学与统计公司副经理/教授 | 理事 | |
| 45 | 邓勋环 | 男 | 1984.6 | 广东药科大学医药信息工程公司讲师 | 理事 | |
| 46 | 田德路 | 男 | 1984.3 | 广东第二师范公司英国上市365平台副经理 | 理事 | |
| 47 | 张超龙 | 男 | 1974.8 | 仲恺农业工程公司经理 | 理事 | |
| 48 | 黄红英 | 女 | 1974.1 | 广州航海公司文理公司教授 | 理事 | |
| 49 | 王丽 | 女 | 1981.3 | 湛江幼儿师范专科公司数学系主任/讲师 | 理事 | |

